PZ673X-6、PZ673X-10 型氣動漿液閥:氣動、對夾式連接形式,明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為合成橡膠,公稱壓力 PN6~PN10,閥體材料為灰鑄鐵的閘閥(漿液閥)。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
PZ673X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 漿、水混合物、灰渣漿 |
PZ673X-10 | 10 | 1.0 | -10~120 | 灰渣漿、水混合物 |
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體 | 閘板、閥桿 | 閥桿螺母 | 連桿 | 手輪 | |
PZ673X-6 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 碳素鋼 | 鑄鐵 |
PZ673X-10 |
DN | L | D | D1 | z×M | H |
---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 50 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 50 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 60 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 70 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 70 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 80 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 80 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 90 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 90 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 100 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
80 | 60 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 60 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 60 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 70 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 80 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 86 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 90 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 100 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 110 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 120 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 130 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 130 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是滬工永恒的主題。滬工嚴格按照 ISO9001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關,責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優質產品,至善至美服務,特此我廠做出如下承諾:
產品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過國家標準。
產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答
銷售熱線:
151-0212-6890 151-0212-6890